<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Or et l&#039;Argent &#187; &#187; Chine</title>
	<atom:link href="http://www.loretlargent.info/category/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loretlargent.info</link>
	<description>PIÈCES D&#039;OR et INVESTISSEMENT de CRISE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment placer 20 000 € en pièces d’or ?</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/chine/comment-placer-20-000-e-en-pieces-d%e2%80%99or/3074/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/chine/comment-placer-20-000-e-en-pieces-d%e2%80%99or/3074/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlalande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Vous disposez d&#8217;un capital de 20 000€ dans vos finances personnelles et souhaitez les placer dans des pièces d’or ? Suivez tous nos conseils pour réussir le meilleur des investissements. Dans quelles pièces investir ? Lesquelles pour du court ou du long terme ? On vous explique tout !
1/ Investissements sur le moyen et long [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vous disposez d&#8217;un capital de 20 000€ dans vos finances personnelles et souhaitez les placer dans des pièces d’or ? Suivez tous nos conseils pour réussir le meilleur des investissements. Dans quelles pièces investir ? Lesquelles pour du court ou du long terme ? On vous explique tout !</strong></p>
<p><strong>1/ Investissements sur le moyen et long terme (à partir de 3 ans)</strong><br />
Dans un premier temps, vous pouvez placer 10 000 euros pour du placement à moyen et à long terme dans des coffres « France ». Car en France,  la taxe se réduit à partir de la 3e année pour tomber à 9 au bout de 12 ans. Idéal pour un placement sur le long terme ! Ces 10 000 € peuvent être répartis ainsi :<br />
-    1/3 de Napoléon 20F : en ce moment, la prime est plutôt basse sur cette pièce.<br />
-    1/3 de <a href="http://www.loretlargent.info/or/krugerrand-%E2%80%93-the-original-bullion-coin/2757/">Krugerrands</a>. Le Krugerrand est la pièce la plus échangée au monde. Et lorsque l’or est en forte demande, c’est une pièce qui devient vite introuvable. Et si le design du Krugerrand ne vous convient pas, vous pouvez opter pour des pièces &laquo;&nbsp;bullion&nbsp;&raquo; équivalentes (1 once d&#8217;or pur + un alliage pour la solidité de la pièce), comme l’<a href="http://www.loretlargent.info/or/l-american-eagle-ou-aigle-americain-des-etats-unis/2593/">Eagle 50$ US</a> ou la <a href="http://www.loretlargent.info/non-classe/britannia-lautre-piece-dor-anglaise/2710/">Britannia</a> anglaise.<br />
-    1/3 de pièces avec la prime la plus basse possible. Ces temps ci, optez plutôt pour des souverains, demi-souverains et 20 Francs Suisses. Vous pouvez également compter dans ce dernier tiers des pièces un peu plus volatiles comme les Liberty (5, 10 et 20 $) et  les demi-napoléons. Et si vous aimez les belles pièces, vous pouvez vous tourner vers les pièces dont le prix est bien plus stable que les fluctuations de l&#8217;or : les 100 Francs Napoléon Laurée par exemple, ou le très rare 100 Francs Bazor.<br />
-    Pour le long terme ou très long terme, pensez à la pièce de  50 pesos, pièce sur laquelle la prime ne s&#8217;envole que lorsque toutes les autres pièces deviennent introuvables.</p>
<p>L’objectif au final, est de diversifier son portefeuille de monnaies avec à la base des pièces fondamentales pour profiter des avantages de chacune tout en minorant leurs défauts respectifs.</p>
<p>Mieux vaut étaler l’achat de ses pièces afin d’établir une moyenne entre les hausses et les baisses.<br />
Ce type de placement est très sécurisé car il n’est pas concerné par les hausses et les baisses de l&#8217;or en dehors de crises graves.</p>
<p><strong>2/ Investissements à  court et moyen terme (2 mois à 3 ans)</strong><br />
Vous pouvez investir le reste de votre pécule pour du placement à court et à moyen terme dans des coffres &laquo;&nbsp;Hors UE&nbsp;&raquo; (en Suisse par exemple comme proposé chez AuCOFFRE.com). Pourquoi ? L’intérêt principal est que la Suisse ou tout autre pays hors UE ne taxe pas lors de la revente*. La répartition peut se faire de la manière suivante :<br />
- Entre 1/2 voire 3/4 de <a href="http://www.loretlargent.info/or/krugerrand-%E2%80%93-the-original-bullion-coin/2757/">Krugerrands </a>et le reste en Souverains (ou demi-souverains) ou bien des 20 Francs Suisse.<br />
- Vous pouvez compléter votre placement avec quelques pièces volatiles (dont le montant de la prime peut s’envoler rapidement) : Liberty (5, 10 et 20 $), 5 Roubles, Demi-napoléons, 10 Francs Suisses.<br />
- Si vous souhaitez investir dans d’autres pièces et ne pas seulement posséder des Krugerrands, le choix est plus vaste que pour les coffres France car vous pouvez également investir dans des Eagles et des Britannias, des <a href="http://www.loretlargent.info/or/le-nugget-la-pepite-des-pieces-dor-australiennes/2788/">Nuggets</a> Australiennes, <a href="http://www.loretlargent.info/or/la-maple-leaf-la-piece-dor-canadienne-en-or-pur/2735/">Mapple Leaf</a> canadienne, <a href="http://www.loretlargent.info/chine/le-panda-une-pure-piece-dor-chinoise/2782/">Panda</a> de Chine et <a href="http://www.loretlargent.info/or/philharmonique-de-vienne-la-piece-dor-bullion-autrichienne/2761/">Philharmonique </a>de Vienne. Ces pièces plutôt fragiles ne bougent généralement pas des coffres dans lesquels elles sont placées, et ne risquent donc pas de s’abîmer. L’état et le prix de la pièce sont ainsi préservés.</p>
<p><strong>Les investissements à oublier !</strong><br />
Les pièces clairement à fuir sont les nouvelles <a href="http://www.loretlargent.info/or/reedition-de-la-piece-de-100-euros-or-une-bonne-affaire/3068/">pièces de 100</a>, 250 et 500 euros en or. La raison ? La prime est trop élevée, et tombera certainement très bas d&#8217;ici quelques temps.</p>
<p>* Nous précisons qu’il est parfaitement légal pour un Français de revendre ses pièces sans taxe, comme stipulé dans <a href="http://www.loretlargent.info/wp-content/uploads/bulletin_officiel_8m-2-06.pdf">l&#8217;article 26 du bulletin officiel 8M206</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/chine/comment-placer-20-000-e-en-pieces-d%e2%80%99or/3074/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux 2009 Vintage</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/usa/bordeaux-2009-vintage/3066/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/usa/bordeaux-2009-vintage/3066/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES EN ANGLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[monétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[I was listening to a programme on BBC Radio which is always an informative station and my ears pricked up on a discussion on the 2009 Bordeaux vintage which is reputed to be the best in 60 years.  I like wine very much but the grand Grands Crus of Bordeaux which have long catered [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was listening to a programme on BBC Radio which is always an informative station and my ears pricked up on a discussion on the 2009 Bordeaux vintage which is reputed to be the best in 60 years.  I like wine very much but the grand Grands Crus of Bordeaux which have long catered for the discerning tastes of the elite in the western world are beyond my means. However, I thought it would be an interesting to understand why the wines are so great and if I had a rush of blood to the head and splashed out, what would be the best value for money. To my surprise there was little in the way of comparison of the various producers but a great deal on the destination of the very best of French wine&#8230;.<a href="http://goldcoin.org/gold/bordeaux-2009-vintage/1099/">LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOG ANGLAIS, GOLDCOIN.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/usa/bordeaux-2009-vintage/3066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italy&#8217;s tradition with gold</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/usa/italy-tradition-with-gold/3001/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/usa/italy-tradition-with-gold/3001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES EN ANGLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[napoléons]]></category>
		<category><![CDATA[pièce d'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[We are well aware of France as the leading gold hoarder in Europe both in the central bank with second highest reserve and by private citizens who are reputed to have over 3000 tonnes in private hands. French gold is mainly in the form of gold Napoleons widely distributed as safe haven for family wealth. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are well aware of France as the leading gold hoarder in Europe both in the central bank with second highest reserve and by private citizens who are reputed to have over 3000 tonnes in private hands. French gold is mainly in the form of gold Napoleons widely distributed as safe haven for family wealth. Whereas Italy is a consumer of gold, whose jewellery industry is the world’s leader, a tradition that goes back to Roman times; but they are not lacking in gold reserves either.  It is certainly worth exploring the Italian gold situation. <a href="http://goldcoin.org/gold-coins/italy-tradition-with-gold/1023/">LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOG ANGLAIS, GOLDCOIN.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/usa/italy-tradition-with-gold/3001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is the gold bull finished &#8211; 1980 v 2010</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/usa/is-the-gold-bull-finished-1980-v-2010/2966/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/usa/is-the-gold-bull-finished-1980-v-2010/2966/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES EN ANGLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[mines]]></category>
		<category><![CDATA[or investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[People are questioning whether the bull  run on gold over the last decade reached its climax with the December 2009 high of $1227 and we are on a downward slope. Let’s compare the conditions in 1980 with today and we will find that they are quite different.
1980
In 1971, the United States suspended the free exchange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>People are questioning whether the bull  run on gold over the last decade reached its climax with the December 2009 high of $1227 and we are on a downward slope. Let’s compare the conditions in 1980 with today and we will find that they are quite different.</p>
<p><strong>1980</strong></p>
<p>In 1971, the United States suspended the free exchange of U.S. gold for foreign-held dollars, then in 1974 lifted its four-decade ban on the private purchase of gold. At that time, gold bullion was being traded in European markets at highs approaching $200 an ounce. In 1975, the U.S. government began to sell some of its holdings on the open market and in 1978, along with most other nations, officially abandoned the gold standard. After being released from government control, the price of gold soared and touched $850 in January 1980.  In the three years before 1980 gold price grew eightfold  as the result of mainly fear but also greed&#8230;<a href="http://goldcoin.org/uncategorized/is-the-gold-bull-finished-1980-v-2010/973/">LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOG ANGLAIS, GOLDCOIN.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/usa/is-the-gold-bull-finished-1980-v-2010/2966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine a faim d’or</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/chine/la-chine-a-faim-d%e2%80%99or/2909/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/chine/la-chine-a-faim-d%e2%80%99or/2909/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François FAURE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[achat or]]></category>
		<category><![CDATA[métal]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[refuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Tout concourt à faire penser que dans les années à venir, la demande d’or va être supérieure à l’offre. Un phénomène qui ne va que contribuer à la hausse du cours de l’or ces prochaines années.
La crise n’a pas épargné le géant économique en plein éveil. La Chine qui détient actuellement un cinquième des réserves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout concourt à faire penser que dans les années à venir, <a href="http://www.loretlargent.info/guides/hausse_cours_or/">la demande d’or va être supérieure à l’offre</a>. Un phénomène qui ne va que contribuer à la hausse du cours de l’or ces prochaines années.</p>
<p>La crise n’a pas épargné le géant économique en plein éveil. La Chine qui détient actuellement un cinquième des réserves d’or mondiales verrait sa demande en or décupler au cours des 10 prochaines années. </p>
<p>L’information émane du très sérieux Word Gold Council, l’organisme qui regroupe les plus grands producteurs de métaux précieux, chargé de promouvoir la demande en or. Le WGC est donc bien placé pour connaître l’offre et la demande en or. </p>
<p><strong>La demande en or de la Chine risque de doubler en 10 ans</strong></p>
<p>Comme nous l’avons déjà évoqué dans <a href="http://www.loretlargent.info/chine/strategies-et-dilemnes-de-la-chine-face-a-lor-et-le-dollar/2889/">une note sur la stratégie de la Chine face au dollar</a>, la Chine est en train de diversifier son capital, et quoi de mieux que l’or, valeur refuge par excellence, pour faire face à la crise ? Une des raisons pour lesquelles la demande en or de la Chine risque de doubler au cours des 10 prochaines années est l’investissement. </p>
<p>Mais pas seulement… Ornement, symbole de richesse, l’or fait également partie intégrante des rituels religieux et joue un rôle vital dans la vie culturelle des Chinois. En particulier en 2010, année du Tigre, une année placée sous le signe de la prospérité. Certains la surnomment déjà « The Golden Tiger Year ».</p>
<p><strong>Epuisement de ressources ?</strong></p>
<p>La demande qui émane surtout de deux secteurs (la joaillerie et l’investissement) s’est élevée à 423 tonnes en 2009. Même si 314 tonnes d’or extraites des mines domestiques ont en partie satisfait à la demande et que la Chine est en passe de devenir un des plus gros producteurs d’or au monde depuis 2007, la production d’or domestique n’a fait que créer un effet boule de neige et accroître une demande que la Chine n’est pas à même de satisfaire. En outre, elle risque même d’épuiser ses ressources d’ici six ans…</p>
<p><a href="http://www.loretlargent.info/wp-content/uploads/gold-china.jpg"><img src="http://www.loretlargent.info/wp-content/uploads/gold-china.jpg" alt="" title="gold-china" width="467" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-2910" /></a></p>
<p>On peut d’ores et déjà s’attendre à une razzia dès cette année ! La preuve que l’or reste LA seule véritable valeur refuge, dans un contexte de crise financière, la seule assurance en cas de faillite du système monétaire mondial. Il est plus que jamais temps d’acheter de l’or. C’est un investissement possible et tout à fait abordable pour les particuliers. Dans une prochaine note, nous vous expliquerons comment diversifier votre capital et quelles pièces d’or acheter pour se constituer un panier idéal. </p>
<p>Source : « China Gold Report, Gold in the Year of the Tiger »</p>
<p><a href="http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Gold%20Report%20China.pdf">http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Gold%20Report%20China.pdf</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/chine/la-chine-a-faim-d%e2%80%99or/2909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China gold report &#8211; Year of the Tiger</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/usa/china-gold-report-year-of-the-tiger/2906/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/usa/china-gold-report-year-of-the-tiger/2906/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES EN ANGLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[métal]]></category>
		<category><![CDATA[mines]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Over the past few years, China has experienced economic prosperity and rapidly increasing wealth.  During the same period, the Western world faced deep recession and is only now beginning to recover.  Today China has an insatiable appetite for gold which looks likely to continue in an environment where domestic mine supply lags behind demand. According [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the past few years, China has experienced economic prosperity and rapidly increasing wealth.  During the same period, the Western world faced deep recession and is only now beginning to recover.  Today China has an insatiable appetite for gold which looks likely to continue in an environment where domestic mine supply lags behind demand. According to the latest World Gold Council Analysis, Chinese demand for gold is set to double in tonnage terms within just ten years. Over the past 5 years the demand for gold has risen by and average of 13% per annum and there is significant untapped potential in the Chinese gold market. <a href="http://goldcoin.org/gold/china-gold-report-year-of-the-tiger/934/"> LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOG ANGLAIS, GOLDCOIN.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/usa/china-gold-report-year-of-the-tiger/2906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When is a good time to buy gold?</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/usa/when-is-a-good-time-to-buy-gold/2903/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/usa/when-is-a-good-time-to-buy-gold/2903/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES EN ANGLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[acheter or]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[napoléon]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[pièce d'or]]></category>
		<category><![CDATA[refuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[If you search the web for information on when and how to buy gold and in what format you will get a wealth of advice on both the indicators and how to get the best return on your investment.  You may also see warnings from fake coins, tungsten in gold bars to loss of value [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you search the web for information on when and how to buy gold and in what format you will get a wealth of advice on both the indicators and how to get the best return on your investment.  You may also see warnings from fake coins, tungsten in gold bars to loss of value on resale as dealers take there cut.  More of this later as there are certainly pitfalls that are easily avoided.</p>
<p>You may be driven to gloom and despair when you come across many hypotheses on the dangers of Fiat currency, whereby central banks are printing money and devaluing currencies be that USD, GBP or the Euro. You will certainly not be comforted by articles on Sovereign Debt&#8230;.. <a href="http://goldcoin.org/numismatics/when-is-a-good-time-to-buy-gold/904/">LIRE LA SUITE SUR BLOG ANGLAIS, GOLDCOIN.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/usa/when-is-a-good-time-to-buy-gold/2903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now is the time to protect your wealth- with real money</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/usa/now-is-the-time-to-protect-your-wealth-with-real-money/2893/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/usa/now-is-the-time-to-protect-your-wealth-with-real-money/2893/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhall</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICLES EN ANGLAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finances personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pièce d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[We need to understand the difference between money and currency as one is real and the other a promise.  Money can be defined as a medium of exchange and a store of value and until fairly recent times was in fact coins made out of precious metal with an intrinsic value or for ease of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We need to understand the difference between money and currency as one is real and the other a promise.  Money can be defined as a medium of exchange and a store of value and until fairly recent times was in fact coins made out of precious metal with an intrinsic value or for ease of use, notes backed by precious metal.</p>
<p>Money, when considered as the fruit of many years&#8217; industry, as the reward of labor, sweat and toil, as the widow&#8217;s dowry and children&#8217;s portion, and as the means of procuring the necessaries and alleviating the afflictions of life, and making old age a scene of rest, has something in it sacred that is not to be sported with, or trusted to the airy bubble of paper currency. <a href="http://www.gaia.com/quotes/Thomas_Paine">Thomas Paine</a> (1737 &#8211; 1809)</p>
<p>Currency is still a medium of exchange but is not a store of value as it only derives its value by government degree or “fiat”. It’s value is based on the issuing the authority&#8217;s guarantee to pay&#8230;&#8230;<a href="http://goldcoin.org/uncategorized/now-is-the-time-to-protect-your-wealth-with-real-money/861/">LIRE LA SUITE SUR NOTRE BLOG ANGLAIS, GOLDCOIN.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loretlargent.info/usa/now-is-the-time-to-protect-your-wealth-with-real-money/2893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et dilemnes de la Chine face à l&#8217;or et le dollar.</title>
		<link>http://www.loretlargent.info/chine/strategies-et-dilemnes-de-la-chine-face-a-lor-et-le-dollar/2889/</link>
		<comments>http://www.loretlargent.info/chine/strategies-et-dilemnes-de-la-chine-face-a-lor-et-le-dollar/2889/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François FAURE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pièces d'or]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loretlargent.info/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Aucun pays n’a connu de plus radical changement que la Chine au cours de cette dernière décennie, son ambition étant de détrôner les Etats Unis de leur place de première puissance mondiale. Au début des années 2000, le dollar était fort et reconnu dans le monde entier comme la monnaie de référence et de réserve. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aucun pays n’a connu de plus radical changement que la Chine au cours de cette dernière décennie, son ambition étant de détrôner les Etats Unis de leur place de première puissance mondiale. Au début des années 2000, le dollar était fort et reconnu dans le monde entier comme la monnaie de référence et de réserve.  En Chine, on se réfère même au Dollar en termes de mei jin, littéralement « or américain ».</p>
<p>Donc, si un Chinois vous dit qu’il vous doit cent « mei jin », ne vous attendez pas à recevoir une fortune, il ne vous doit que cent Dollars… !</p>
<p>La compétitivité (quelque soit le domaine de production) signifiait que les pays occidentaux se battaient pour augmenter leurs marges et étaient toujours à la recherche de la solution miracle pour réduire leurs couts de production.</p>
<p>Nous avons ainsi vu la production migrer de l’Europe de l’ouest vers celle de l’Est, des Etats Unis vers le Mexique afin de profiter de ces couts amoindris.</p>
<p>Mais il est vite apparu que l’extrême Orient constitué la seule solution à une réduction drastique des couts de production. Nous avons ainsi vu des produits « made in Taiwan », très vite remplacés par ceux « made in China ». Une main d’œuvre illimitée et très peu chère, voilà la base du succès chinois.</p>
<p>Au début du XXIème siècle, la Chine possédait $166 milliards de réserve de change, aujourd’hui, c’est elle qui en possède le plus avec $2400 milliards (environ 31% du total mondial), soit environ le double de ce que possèdent les membres du G7 !</p>
<p>Au cours de la période 1999/2009, le Dollar a perdu 30% de sa valeur. Sachant que la majorité des actifs chinois sont en Dollar, il n’est pas dans leur intérêt que celui-ci s’effondre… Parallèlement, toujours au cours de cette période, les stocks d’or chinois sont passe de 404 tonnes à 1054 ! De quoi nous faire réfléchir.</p>
<p>Les Chinois sont très préoccupés par l’énorme déficit public américain, qui conduit inévitablement à l’inflation. Cela à en effet pour effet d’éroder le pouvoir d’achat des actifs financiers, qui sont, rappelons-le, libellés en Dollar. De la même manière, si les Américains font chauffer la planche à billets, cela conduit aussi à l’inflation, ce qui se traduira dans un an ou deux à une chute brutale du Dollar. Notons que la plupart de leurs réserves en devises étrangères sont sous forme de bons du trésor américains, et donc très difficiles a échanger aujourd’hui.</p>
<p>Les taux de change du Yuan étant fixés par les autorités chinoises, le manque de convertibilité en découlant permet à la monnaie chinoise de se maintenir face au Dollar et d’éviter ainsi la spéculation sur la monnaie. Le cout du travail reste donc faible et les prix compétitifs. Rendre le Yuan pleinement convertible serait très dommageable à l’économie chinoise dans le sens ou cela affecterait la valeur du Dollar, fragilisant ainsi investissements et épargne libellés dans cette devise.</p>
<p>Les économies chinoise et américaine sont donc inextricablement liées, pour le meilleur et pour le pire.</p>
<p>Le problème majeur auquel fait face aujourd’hui les autorités chinoises est le suivant : avec un stock à hauteur de 2000 milliards de Dollars « risqués », comment sortir de cette situation délicate ? Les devises et les proportions dans lesquelles sont détenues ces devises sont tenues secrètes, mais on peut légitimement présumer qu’après le Dollar viennent l’Euro et le Yen.</p>
